
产品内容介绍
SPA56-N传感器(浓度) | ||
技术参数 | SPA56-N16(近红外吸收) | SPA56-N(近红外吸收) |
测量原理 | 1通道-近红外吸收 | 1通道-近红外吸收 |
测量波长 | 730nm-970nm | 730nm-970nm |
检测端 | 1个硅光电二极管(吸收) | 1个硅光电二极管(吸收) |
光吸收量程 | 0-0.05到6CU,0-50到40000ppm(DE) 0-20到16000FTU,0-5到4000EBC | 0-0.5到4CU |
OPL | 1-1000mm | 1-200mm |
光源 | 特制钨丝灯5.0VDC,775 mA 寿命:≥2 | 特制钨丝灯5.0VDC,775 mA 寿命:≥2年 |
分辨率 | <各个量程的0.05% | <各个量程的0.5% |
精度 | <各个量程的0.5% | <各个量程的1% |
防护等级 | IP65或更高 | IP65或更高 |
本体接液材料 | 1.4435(316L),1.4539(316Ti),1.4462, 钛3.7035,哈氏合金2.4602(C22), 塑料TFM4215,PVC,PTFE | 1.4435(316L),1.4539(316Ti),1.4462, 钛3.7035,哈氏合金2.4602(C22), 塑料TFM4215,PVC,PTFE等 |
窗体材料 | 1-硼硅酸, 2-蓝宝石, | 1-硼硅酸, 2-蓝宝石, |
连接尺寸 | DN6-DN300(其他尺寸需订购) | DN6-DN300(其他尺寸需订购) |
过程温度 | 长时: -30-120°C,峰值15分钟/天150°C 高温型: -30-240°C,峰值15分钟/天260° | 长时: -30-60°C,峰值15分钟/天80°C 高温型: -30-100°C,峰值15分钟/天120° |
环境温度 | 运行时:-30-55°C 运输时:-30-70° | 运行时:-30-55°C 运输时:-30-70°C |
防爆 | EXdIICT6 | EXdIICT6 |
上一条: SP556 /SP156控制器
下一条: SP556 /SP156控制器