
产品内容介绍
SPT56传感器(微量水,水中油,油中水,浊度) | ||
技术参数 | SPT56-N16(近红外散射) | SPT56-N(近红外散射) |
测量原理 | 1通道-近红外吸收 2通道-近红外散射 | 1通道-近红外吸收 2通道-近红外散射 |
测量波长 | 730nm-970nm | 730nm-970nm |
检测端 | 1个硅光电二极管(吸收) 8个硅光电二极管(11°散射 | 1个硅光电二极管(吸收) 4个硅光电二极管(11°散射) |
近红外吸收量程 | 0-0.05到5CU,0-50到8000ppm(DE) 0-20到3200FTU,0-5到800EB | 0-0.05到5CU,0-50到8000ppm(DE) 0-20到3200FTU,0-5到800EBC |
近红外散射量程 | 0-0.5到500ppm(DE) 0-0.2到200FTU 0-0.05到50EB | 0-25到500ppm(DE) 0-10到200FTU 0-2.5到50EBC |
OPL | 10-60mm,标准40mm | 10-60mm,标准40mm |
光源 | 特制钨丝灯5.0VDC,775 mA,寿命:≥2年 | 特制钨丝灯5.0VDC,775 mA,寿命:≥2年 |
分辨率 | <各个量程的0.05% | <各个量程的0.5% |
精度 | <各个量程的0.3%(散射) | <各个量程的1%(散射) |
防护等级 | IP65或更高 | IP65或更高 |
本体接液材 | 1.4435(316L),1.4539(316Ti),1.4462, 钛3.7035,哈氏合金2.4602(C22), 塑料TFM4215,PVC,PTFE | 1.4435(316L),1.4539(316Ti),1.4462, 钛3.7035,哈氏合金2.4602(C22), 塑料TFM4215,PVC,PTFE等 |
窗体材料 | 1-硼硅酸,2-蓝宝石 | 1-硼硅酸,2-蓝宝石 |
连接尺寸 | DN6-DN300(其他尺寸需订购) | DN6-DN300(其他尺寸需订购) |
过程温度 | 长时:-30-120°C,峰值15分钟/天150°C 高温型:-30-240°C,峰值15分钟/天260° | 长时:-30-100°C,峰值15分钟/天120°C 高温型:-30-190°C,峰值15分钟/天210°C |
环境温度 | 运行时:-30-55°C运输时:-30-70°C | 运行时:-30-55°C运输时:-30-70°C |
防爆 | EXdIICT6 | EXdIICT6 |
校准 | 工厂零点,终身无需校准 | 工厂零点,终身无需校准 |
上一条: 无
下一条: SP4000控制器